Rõ quota, rõ RPM, không tính tiền theo token.
Free tier dùng để test nhanh. Gói 1D và 3D mở gần hết route trừ Sonnet 4.5; từ gói 7D trở lên mở toàn bộ model.
Free tier
Dùng thử trước khi mua gói trả phí.
Gói 1 ngày
Dùng nhanh trong 24 giờ cho một task nhỏ hoặc test workflow trả phí.
Gói 3 ngày
Phù hợp cho cuối tuần code, fix bug hoặc chạy nhiều task ngắn.
Gói 7 ngày
Gói cân bằng cho một sprint nhỏ, có thể nâng RPM khi cần chạy song song.
Gói 1 tháng
Dành cho người dùng thường xuyên, quota thoáng và có thể tăng RPM.
Gói tạo ảnh riêng 1 tháng
Gói tạo ảnh riêng trong 1 tháng bằng gpt-img-2, quota ảnh tách biệt.
Nạp credit, dùng bao nhiêu trừ bấy nhiêu.
Không hết hạn, không giới hạn số lần gọi cố định. Nếu có gói đang active thì gói được dùng trước; request vượt RPM hoặc quota mới trừ PAYG. PAYG không dùng cho tạo ảnh.
Chọn Subscription hoặc Pay as you go
Phù hợp khi dùng thường xuyên. Trả một lần cho 1 ngày, 3 ngày, 7 ngày hoặc 1 tháng, có RPM và quota rõ ràng.
Phù hợp khi dùng linh hoạt hoặc không đều. Nạp tiền trước, sau đó Zora trừ theo input, cached input và output tokens.
Nếu tài khoản có cả hai, gói subscription đang active được ưu tiên trước. Nếu một request vượt RPM hoặc quota của gói, request đó có thể chuyển sang trừ credit PAYG.
Pay as you go
Giá PAYG chỉ khoảng 1,9% so với API trực tiếp, tính theo input, cached input và output tokens. Tương đương rẻ hơn khoảng 98% so với API thật.
| Model | Cached input / 1M | Input / 1M | Output / 1M | So với API thật |
|---|---|---|---|---|
gpt-5.5 | 250 VND | 2.500 VND | 15.000 VND | ~1.9% |
gpt-5.4 | 125 VND | 1.250 VND | 7.500 VND | ~1.9% |
gpt-5.4-mini | 40 VND | 400 VND | 2.250 VND | ~1.9% |
gpt-5.3-codex | 90 VND | 875 VND | 7.000 VND | ~1.9% |
gpt-5.2 | 90 VND | 875 VND | 7.000 VND | ~1.9% |
claude-sonnet-4.5 | 150 VND | 1.500 VND | 7.500 VND | ~1.9% |
claude-sonnet-4 | 150 VND | 1.500 VND | 7.500 VND | ~1.9% |
claude-haiku-4.5 | 50 VND | 500 VND | 2.500 VND | ~1.9% |
deepseek-3.2 | 35 VND | 135 VND | 550 VND | ~1.9% |
minimax-m2.5 | 8 VND | 75 VND | 575 VND | ~1.9% |
minimax-m2.1 | 14 VND | 140 VND | 600 VND | ~1.9% |
glm-5 | 50 VND | 500 VND | 1.600 VND | ~1.9% |
qwen3-coder-next | 20 VND | 200 VND | 800 VND | ~1.9% |
So sánh gói Zora API
| Tính năng | Miễn phí | 1 ngày | 3 ngày | 7 ngày | 1 tháng |
|---|---|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 0đ | 80.000đ | 240.000đ | 550.000đ | 1.800.000đ |
| Giá mở bán | 0đ | 50.000đ | 150.000đ | 350.000đ | 1.000.000đ |
| Thời hạn | - | 1 ngày | 3 ngày | 7 ngày | 30 ngày |
| Request | 50 | 200 | 2.000 | Không giới hạn | Không giới hạn |
| Ảnh tạo riêng | - | - | - | - | 1.000 ảnh |
| Model | GPT low/medium + premium selected | All except claude-sonnet-4.5 | All except claude-sonnet-4.5 | Tất cả model | Tất cả model |
| RPM gốc | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Tăng RPM | x | x | x | +250.000đ lên 9 | +700.000đ/5 RPM, tối đa 15 |
| Hoàn tiền | - | x | Có điều kiện | Có điều kiện | Có điều kiện |
Chi tiết điều kiện hoàn tiền và giới hạn sử dụng nằm ở trang chính sách.